Skupiny
| # | Tým | Z | V | V pp | R | P pp | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čadca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Krásno nad Kysucou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Turzovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 4 | Čierne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 5 | Zborov nad Bystricou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Zápasy
Skupiny
1. kolo
–
· plocha 1
Čierne
Turzovka
A
–
· plocha 1
Čadca
Krásno nad Kysucou
A
2. kolo
–
· plocha 1
Turzovka
Zborov nad Bystricou
A
–
· plocha 1
Čadca
Čierne
A
3. kolo
–
· plocha 1
Zborov nad Bystricou
Krásno nad Kysucou
A
–
· plocha 1
Turzovka
Čadca
A
4. kolo
–
· plocha 1
Čadca
Zborov nad Bystricou
A
–
· plocha 1
Čierne
Krásno nad Kysucou
A
5. kolo
–
· plocha 1
Zborov nad Bystricou
Čierne
A
–
· plocha 1
Krásno nad Kysucou
Turzovka
A