Skupiny
| # | Csapat | M | Gy | Gy H | D | V H | V | Eredmény | +/− | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matik58 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37:23 | +14 | 31 | Gy Gy Gy Gy V |
| 2 | Sokeres FC | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43:22 | +21 | 29 | D Gy V Gy D |
| 3 | Bengoro | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37:28 | +9 | 23 | D V Gy Gy Gy |
| 4 | Borisko21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25:38 | -13 | 18 | D V V V Gy |
| 5 | TwoFaces | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 27:35 | -8 | 16 | D V D Gy V |
| 6 | Raverin | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16:39 | -23 | 9 | Gy V D V D |
Mérkőzések
SkupinyCsapatok
Játékosok
| Pozíció | Játékos | Csapat |
|---|---|---|
| Csapatkapitány |
|
|
| Játékos |
|
|
| Csapatkapitány |
25
|
|
| Csapatkapitány |
|
|
| Csapatkapitány |
|
|
| Csapatkapitány |
|
|