Skupiny
| # | Squadra | G | V | V TS | N | P TS | P | Punteggio | +/− | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přidalíková - Sedláčková | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107:79 | +28 | 12 | V V V P V |
| 2 | Kršiaková - Podolská | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104:85 | +19 | 12 | V P V V V |
| 3 | Hrubešová - Vrbová | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96:90 | +6 | 6 | P V V P P |
| 4 | Čejpová - Kaplanová | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75:85 | -10 | 6 | V P P V P |
| 5 | Dolečková - Zišková | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88:101 | -13 | 6 | P V P V P |
| 6 | Benešová - Vítková | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77:107 | -30 | 3 | P P P P V |
| # | Squadra | G | V | V TS | N | P TS | P | Punteggio | +/− | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI - Potštejnský | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:61 | +23 | 12 | V V V V – |
| 2 | Kilevníková - Kopsa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82:70 | +12 | 9 | V P V V – |
| 3 | Přibyl - Zörnig | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82:90 | -8 | 6 | V V P P – |
| 4 | Dvořák - Šikl Ma. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76:86 | -10 | 3 | P P P V – |
| 5 | Jokl - Skalický | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69:86 | -17 | 0 | P P P P – |
| # | Squadra | G | V | V TS | N | P TS | P | Punteggio | +/− | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavatý - Jareš | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:42 | +21 | 9 | V V V – – |
| 2 | Fabián - Javůrek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57:49 | +8 | 6 | P V V – – |
| 3 | Derbak - Granát | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46:57 | -11 | 3 | V P P – – |
| 4 | Hofman - Homolka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45:63 | -18 | 0 | P P P – – |
Partite
SkupinySquadre
- Benešová - Vítková Česká
- Čejpová - Kaplanová Česká
- Derbak - Granát Česká
- Dolečková - Zišková Česká
- Dvořák - Šikl Ma. Česká
- Fabián - Javůrek Česká
- Hlavatý - Jareš Česká
- Hofman - Homolka Česká
- Hrubešová - Vrbová Česká
- Jokl - Skalický Česká
- Kilevníková - Kopsa Česká
- Kršiaková - Podolská Česká
- MAI - Potštejnský Česká
- Přibyl - Zörnig Česká
- Přidalíková - Sedláčková Česká