Skupiny
| # | Squadra | G | V | V TS | N | P TS | P | Punteggio | +/− | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matik58 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37:23 | +14 | 31 | V V V V P |
| 2 | Sokeres FC | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43:22 | +21 | 29 | N V P V N |
| 3 | Bengoro | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37:28 | +9 | 23 | N P V V V |
| 4 | Borisko21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25:38 | -13 | 18 | N P P P V |
| 5 | TwoFaces | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 27:35 | -8 | 16 | N P N V P |
| 6 | Raverin | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16:39 | -23 | 9 | V P N P N |
Partite
SkupinySquadre
Giocatori
| Ruolo | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|
| Capitano |
|
|
| Giocatore |
|
|
| Capitano |
25
|
|
| Capitano |
|
|
| Capitano |
|
|
| Capitano |
|
|