Skupiny
| # | Drużyna | M | W | W pd | R | P pd | P | Wynik | +/− | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | W W – – – |
| 2 | Krasafci 1.D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | P W – – – |
| 3 | 1.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | P P – – – |
| # | Drużyna | M | W | W pd | R | P pd | P | Wynik | +/− | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 | W W W – – |
| 3 | 2.D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | P P W – – |
| 3 | 2.E | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | P W P – – |
| 4 | Čapkári 2.B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | W P P – – |
| # | Drużyna | M | W | W pd | R | P pd | P | Wynik | +/− | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | W W – – – |
| 2 | 3.A Školský obed | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | W P – – – |
| 3 | 3.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | P P – – – |
| # | Drużyna | M | W | W pd | R | P pd | P | Wynik | +/− | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.D normalne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | R W – – – |
| 2 | Obtuli 24 4.B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | W R – – – |
| 3 | 3.B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | P P – – – |
Playoff
Drabinka do drukuŠF Štvrťfinále
SMF Semifinále
FIN Finále
Drużyny
Gracze
| Pozycja | Gracz | Drużyna | p | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracz |
10
|
|
- | - | - |
| Gracz |
27
|
|
- | - | - |
| Gracz |
10
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
22
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Kapitan |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
5
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
20
|
|
- | - | - |
| Gracz |
69
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
77
|
|
- | - | - |
| Kapitan |
11
|
|
- | - | - |
| Kapitan |
21
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Asystent |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
11
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |
| Gracz |
|
|
- | - | - |