Skupiny

Skupina A
# Drużyna M W W pd R P pd P Wynik +/− Pkt Forma
1 2.C 4 4 0 0 0 0 8:2 +6 12 W W W W –
2 1.B 4 3 0 0 0 1 6:3 +3 9 W P W W –
3 Fidlikanti 2.D 4 2 0 0 0 2 6:5 +1 6 W P W P –
4 2.E. 4 1 0 0 0 3 4:6 -2 3 W P P P –
5 Krasafci 1.D 4 0 0 0 0 4 0:8 -8 0 P P P P –
Skupina B
# Drużyna M W W pd R P pd P Wynik +/− Pkt Forma
1 Najeťáci-3C 3 3 0 0 0 0 6:1 +5 9 W W W – –
2 3.E 3 2 0 0 0 1 5:2 +3 6 P W W – –
3 3.D 3 1 0 0 0 2 2:4 -2 3 P P W – –
4 4.A 3 0 0 0 0 3 0:6 -6 0 P P P – –
Przesuń palcem, aby zobaczyć kolejną rundę
SMF Semifinále
A1 -
B2 -
A2 -
B1 -
FIN Finále
?1 -
?2 -
?3 -
?4 -

Drużyny

Gracze

Filtry 0