Skupiny
| # | Time | J | V | V Pr | E | D Pr | D | Placar | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čadca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Krásno nad Kysucou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Turzovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 4 | Čierne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 5 | Zborov nad Bystricou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Skupiny
Partidas
Skupiny
1. rodada
–
· campo 1
Čierne
Turzovka
A
–
· campo 1
Čadca
Krásno nad Kysucou
A
2. rodada
–
· campo 1
Turzovka
Zborov nad Bystricou
A
–
· campo 1
Čadca
Čierne
A
3. rodada
–
· campo 1
Zborov nad Bystricou
Krásno nad Kysucou
A
–
· campo 1
Turzovka
Čadca
A
4. rodada
–
· campo 1
Čadca
Zborov nad Bystricou
A
–
· campo 1
Čierne
Krásno nad Kysucou
A
5. rodada
–
· campo 1
Zborov nad Bystricou
Čierne
A
–
· campo 1
Krásno nad Kysucou
Turzovka
A