Tímy
| # | Tím |
|---|---|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
Skupina
Zč Základná časť
| # | Tím | Výhry | Výhry PP | Remízy | Prehry | Prehry PP | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
Playoff
Rozpis na tlač (PDF):
Playoff
1/4 Štvrťfinále
1
-
8
-
3
-
6
-
4
-
5
-
2
-
7
-
SF Semifinále
1/41
-
1/42
-
1/43
-
1/44
-
F Finále
SF1
-
SF2
-
v prípade potreby
LSF1
-
LSF2
-
Potiahni prstom pre ďalšie kolo
1/4
Štvrťfinále
1
-
8
-
3
-
6
-
4
-
5
-
2
-
7
-
SF
Semifinále
1/41
-
1/42
-
1/43
-
1/44
-
F
Finále
SF1
-
SF2
-
v prípade potreby
LSF1
-
LSF2
-
Zápasy
| Dátum konania | Fáza | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 16:00 | Zč | 1 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 07.11.2026 17:00 | Zč | 1 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 07.11.2026 18:00 | Zč | 1 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 07.11.2026 19:00 | Zč | 1 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 07.11.2026 20:00 | Zč | 1 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 14.11.2026 16:00 | Zč | 2 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 14.11.2026 17:00 | Zč | 2 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 14.11.2026 18:00 | Zč | 2 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 14.11.2026 19:00 | Zč | 2 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 14.11.2026 20:00 | Zč | 2 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.11.2026 16:00 | Zč | 3 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.11.2026 17:00 | Zč | 3 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.11.2026 18:00 | Zč | 3 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.11.2026 19:00 | Zč | 3 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.11.2026 20:00 | Zč | 3 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 21.11.2026 16:00 | Zč | 4 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 21.11.2026 17:00 | Zč | 4 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 21.11.2026 18:00 | Zč | 4 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 21.11.2026 19:00 | Zč | 4 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 21.11.2026 20:00 | Zč | 4 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 28.11.2026 16:00 | Zč | 5 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 28.11.2026 17:00 | Zč | 5 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 28.11.2026 18:00 | Zč | 5 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 28.11.2026 19:00 | Zč | 5 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 28.11.2026 20:00 | Zč | 5 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 05.12.2026 16:00 | Zč | 6 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 05.12.2026 17:00 | Zč | 6 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 05.12.2026 18:00 | Zč | 6 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 05.12.2026 19:00 | Zč | 6 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 05.12.2026 20:00 | Zč | 6 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 11.12.2026 16:00 | Zč | 7 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 11.12.2026 17:00 | Zč | 7 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 11.12.2026 18:00 | Zč | 7 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 11.12.2026 19:00 | Zč | 7 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 11.12.2026 20:00 | Zč | 7 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.12.2026 09:00 | Zč | 8 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.12.2026 10:00 | Zč | 8 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.12.2026 11:00 | Zč | 8 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.12.2026 12:00 | Zč | 8 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 20.12.2026 13:00 | Zč | 8 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 27.12.2026 10:00 | Zč | 9 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 27.12.2026 11:00 | Zč | 9 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 27.12.2026 12:00 | Zč | 9 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 27.12.2026 13:00 | Zč | 9 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 27.12.2026 14:00 | Zč | 9 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 08.01.2027 16:00 | Zč | 10 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 08.01.2027 17:00 | Zč | 10 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 08.01.2027 18:00 | Zč | 10 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 08.01.2027 19:00 | Zč | 10 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 08.01.2027 20:00 | Zč | 10 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 09.01.2027 16:00 | Zč | 11 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 09.01.2027 17:00 | Zč | 11 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 09.01.2027 18:00 | Zč | 11 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 09.01.2027 19:00 | Zč | 11 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 09.01.2027 20:00 | Zč | 11 kolo | 1 |
|
|
-:- |
| 16.01.2027 16:00 | 9-11 | 1 zápas | 1 | 9 | 11 | -:- |
| 16.01.2027 17:00 | 1/41 | 1 duel | 1 | 8 | 1 | -:- |
| 16.01.2027 18:00 | 1/42 | 1 duel | 1 | 3 | 6 | -:- |
| 16.01.2027 19:00 | 1/43 | 1 duel | 1 | 4 | 5 | -:- |
| 16.01.2027 20:00 | 1/44 | 1 duel | 1 | 2 | 7 | -:- |
| 23.01.2027 16:00 | 9-11 | 1 zápas | 1 | 10 | 11 | -:- |
| 23.01.2027 17:00 | 1/44 | 2 duel | 1 | 7 | 2 | -:- |
| 23.01.2027 18:00 | 1/43 | 2 duel | 1 | 5 | 4 | -:- |
| 23.01.2027 19:00 | 1/42 | 2 duel | 1 | 6 | 3 | -:- |
| 23.01.2027 20:00 | 1/41 | 2 duel | 1 | 1 | 8 | -:- |
| 30.01.2027 16:00 | 9-11 | 1 zápas | 1 | 9 | 10 | -:- |
| 30.01.2027 17:00 | SF1 | 1 duel | 1 | 1/41 | 1/42 | -:- |
| 30.01.2027 18:30 | SF2 | 1 duel | 1 | 1/43 | 1/44 | -:- |
| 06.02.2027 17:00 | SF2 | 2 duel | 1 | 1/44 | 1/43 | -:- |
| 06.02.2027 18:30 | SF1 | 2 duel | 1 | 1/42 | 1/41 | -:- |
| 13.02.2027 16:30 | F2 | 1 duel | 1 | LSF2 | LSF1 | -:- |
| 13.02.2027 18:00 | F1 | 1 duel | 1 | SF1 | SF2 | -:- |
Hráči
| Pozícia | Hráč | Tím | b | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč |
60
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
17
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
25
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
10
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
19
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
10
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
11
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
4
|
|
- | - | - | - | - |
| Hráč |
|
|
- | - | - | - | - |