Tímy

# Tím
- 1 slovenská 1
- 2 slovenská 2
- 3 slovenská 3
- 4 slovenská 4

Skupiny

A Skupina A

# Tím Výhry Výhry PP Remízy Prehry Prehry PP Skóre Body
1 1 slovenská 1 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0
1 3 slovenská 3 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0
1 4 slovenská 4 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0
1 8 slovenská 8 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0

B Skupina B

# Tím Výhry Výhry PP Remízy Prehry Prehry PP Skóre Body
1 2 slovenská 2 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0
1 5 slovenská 5 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0
1 6 slovenská 6 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0
1 7 slovenská 7 0 0 0 0 0 0:0 (0) 0

Hráči

Filtre 0
Pozícia Hráč Tím b td b f
Hráč 15 10 8 10 8 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 17 12 3 12 3 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 1 2 3 2 3 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 10 2 3 2 3 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 5 2 4 2 4 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 3 3 4 3 4 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 12 5 6 5 6 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 38 Ladin insd Ladin insd 1 slovenská 1 - - - -
Hráč 25 Matus aladán slovenská Matus aladán 1 slovenská 1 - - - -