Skupiny
Skupina A
| # | Tím | Z | V | V pp | R | P pp | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derbak - Granát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Fabián - Javůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Jokl - Slavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 4 | Hrubešová - Sedláčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Skupina B
| # | Tím | Z | V | V pp | R | P pp | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofman - Homolka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Přibyl - Zörnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Kaplanová - Čejpová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 4 | Hloušková - Forštová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Skupina C
| # | Tím | Z | V | V pp | R | P pp | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavatý - Jareš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Skalický - Šikl Mi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Forštovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 4 | Dolečková - Zišková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Skupina D
| # | Tím | Z | V | V pp | R | P pp | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potštejnští | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Šikl Ma. - Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Kopsa - Kilevníková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Skupina E
| # | Tím | Z | V | V pp | R | P pp | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešová - Vítková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Přidalíková - Vrbová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Šikl Ma. - Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Zápasy
Skupiny
Skupina A
13:40
4. 11. · plocha 1
Jokl - Slavík
Fabián - Javůrek
A
13:40
4. 11. · plocha 2
Derbak - Granát
Hrubešová - Sedláčková
A
14:20
4. 11. · plocha 1
Hrubešová - Sedláčková
Jokl - Slavík
A
14:20
4. 11. · plocha 2
Derbak - Granát
Fabián - Javůrek
A
15:00
4. 11. · plocha 1
Jokl - Slavík
Derbak - Granát
A
15:00
4. 11. · plocha 2
Hrubešová - Sedláčková
Fabián - Javůrek
A
Skupina B
13:50
4. 11. · plocha 1
Hloušková - Forštová
Kaplanová - Čejpová
B
13:50
4. 11. · plocha 2
Hofman - Homolka
Přibyl - Zörnig
B
14:30
4. 11. · plocha 1
Přibyl - Zörnig
Hloušková - Forštová
B
14:30
4. 11. · plocha 2
Hofman - Homolka
Kaplanová - Čejpová
B
15:10
4. 11. · plocha 1
Hloušková - Forštová
Hofman - Homolka
B
15:10
4. 11. · plocha 2
Přibyl - Zörnig
Kaplanová - Čejpová
B
Skupina C
14:00
4. 11. · plocha 1
Skalický - Šikl Mi.
Hlavatý - Jareš
C
14:00
4. 11. · plocha 2
Dolečková - Zišková
Forštovi
C
14:40
4. 11. · plocha 1
Forštovi
Skalický - Šikl Mi.
C
14:40
4. 11. · plocha 2
Dolečková - Zišková
Hlavatý - Jareš
C
15:20
4. 11. · plocha 1
Skalický - Šikl Mi.
Dolečková - Zišková
C
15:20
4. 11. · plocha 2
Forštovi
Hlavatý - Jareš
C
Skupina D
14:10
4. 11. · plocha 1
Šikl Ma. - Dvořák
Kopsa - Kilevníková
D
14:50
4. 11. · plocha 1
Kopsa - Kilevníková
Potštejnští
D
15:30
4. 11. · plocha 1
Potštejnští
Šikl Ma. - Dvořák
D
Skupina E
14:10
4. 11. · plocha 2
Šikl Ma. - Dvořák
Přidalíková - Vrbová
E
14:50
4. 11. · plocha 2
Přidalíková - Vrbová
Benešová - Vítková
E
15:30
4. 11. · plocha 2
Benešová - Vítková
Šikl Ma. - Dvořák
E
Tímy
- Benešová - Vítková slovenská
- Derbak - Granát slovenská
- Dolečková - Zišková slovenská
- Fabián - Javůrek slovenská
- Forštovi slovenská
- Hlavatý - Jareš slovenská
- Hloušková - Forštová slovenská
- Hofman - Homolka slovenská
- Hrubešová - Sedláčková slovenská
- Jokl - Slavík slovenská
- Kaplanová - Čejpová slovenská
- Kopsa - Kilevníková slovenská
- Potštejnští slovenská
- Přibyl - Zörnig slovenská
- Přidalíková - Vrbová slovenská
- Šikl Ma. - Dvořák slovenská
- Šikl Ma. - Dvořák slovenská
- Skalický - Šikl Mi. slovenská