Skupiny
| # | Mannschaft | Sp | S | S n.V. | U | N n.V. | N | Ergebnis | +/− | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přidalíková - Sedláčková | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107:79 | +28 | 12 | S S S N S |
| 2 | Kršiaková - Podolská | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104:85 | +19 | 12 | S N S S S |
| 3 | Hrubešová - Vrbová | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96:90 | +6 | 6 | N S S N N |
| 4 | Čejpová - Kaplanová | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75:85 | -10 | 6 | S N N S N |
| 5 | Dolečková - Zišková | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88:101 | -13 | 6 | N S N S N |
| 6 | Benešová - Vítková | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77:107 | -30 | 3 | N N N N S |
| # | Mannschaft | Sp | S | S n.V. | U | N n.V. | N | Ergebnis | +/− | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI - Potštejnský | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:61 | +23 | 12 | S S S S – |
| 2 | Kilevníková - Kopsa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82:70 | +12 | 9 | S N S S – |
| 3 | Přibyl - Zörnig | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82:90 | -8 | 6 | S S N N – |
| 4 | Dvořák - Šikl Ma. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76:86 | -10 | 3 | N N N S – |
| 5 | Jokl - Skalický | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69:86 | -17 | 0 | N N N N – |
| # | Mannschaft | Sp | S | S n.V. | U | N n.V. | N | Ergebnis | +/− | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavatý - Jareš | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:42 | +21 | 9 | S S S – – |
| 2 | Fabián - Javůrek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57:49 | +8 | 6 | N S S – – |
| 3 | Derbak - Granát | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46:57 | -11 | 3 | S N N – – |
| 4 | Hofman - Homolka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45:63 | -18 | 0 | N N N – – |
Partien
SkupinyMannschaften
- Benešová - Vítková Česká
- Čejpová - Kaplanová Česká
- Derbak - Granát Česká
- Dolečková - Zišková Česká
- Dvořák - Šikl Ma. Česká
- Fabián - Javůrek Česká
- Hlavatý - Jareš Česká
- Hofman - Homolka Česká
- Hrubešová - Vrbová Česká
- Jokl - Skalický Česká
- Kilevníková - Kopsa Česká
- Kršiaková - Podolská Česká
- MAI - Potštejnský Česká
- Přibyl - Zörnig Česká
- Přidalíková - Sedláčková Česká