Skupiny
| # | Mannschaft | Sp | S | S n.V. | U | N n.V. | N | Ergebnis | +/− | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matik58 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37:23 | +14 | 31 | S S S S N |
| 2 | Sokeres FC | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43:22 | +21 | 29 | U S N S U |
| 3 | Bengoro | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37:28 | +9 | 23 | U N S S S |
| 4 | Borisko21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25:38 | -13 | 18 | U N N N S |
| 5 | TwoFaces | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 27:35 | -8 | 16 | U N U S N |
| 6 | Raverin | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16:39 | -23 | 9 | S N U N U |
Partien
SkupinyMannschaften
Spieler
| Position | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kapitän |
|
|
| Spieler |
|
|
| Kapitän |
25
|
|
| Kapitän |
|
|
| Kapitän |
|
|
| Kapitän |
|
|