| Veranstaltung | Gespielt am | Phase | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | B |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
-:- |
|
|
- | A |
|
|
4:8 |
Giải Giao Hữu AOV ICTU
|
- | P32 | LP21 | LP22 | -:- |
Giải Giao Hữu AOV ICTU
|
- | P31 | P21 | P22 | -:- |