Základná časť
| # | Equipo | PJ | G | G pró. | E | P pró. | P | Marcador | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Galia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:4 | +20 | 9 | G G G – – |
| 2 | Edko & Ciky Spartans | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 6 | G P G – – |
| 3 | FFA Kežmarok | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 3 | P G P – – |
| 4 | FBK Pluhári | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:29 | -26 | 0 | P P P – – |
| # | Equipo | PJ | G | G pró. | E | P pró. | P | Marcador | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteníci Likavka | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | +7 | 7 | G E G – – |
| 2 | REKSY | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 4 | G E P – – |
| 3 | Šípeee Liesek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | P P G – – |
| 4 | Best of the Rest | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:14 | -7 | 3 | P G P – – |
| # | Equipo | PJ | G | G pró. | E | P pró. | P | Marcador | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokrý Banditi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:8 | +15 | 9 | G G G – – |
| 2 | DA.DO.SA. Dragons | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:17 | -5 | 6 | P G G – – |
| 3 | FBC Mladosť Trebišov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 1 | E P P – – |
| 4 | FbK Turany | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:18 | -6 | 1 | E P P – – |
Vyraďovacia fáza
Imprimir cuadroOF Osemfinále
ŠF Štvrťfinále
S Semifinále
O3 O 3. miesto
F Finále
Partidos
Základná časť Vyraďovacia fázaEquipos
- Mokrý Banditi Česká 1.
- IBK Galia Slovenská 2.
- Meteníci Likavka Slovenská 3.
- DA.DO.SA. Dragons Slovenská 4.
- Edko & Ciky Spartans Slovenská 5.
- Šípeee Liesek Slovenská 6.
- FBC Mladosť Trebišov Slovenská 7.
- FbK Turany Slovenská 8.
- REKSY Poľská 9.
- FFA Kežmarok Slovenská 10.
- Best of the Rest Česká 11.
- FBK Pluhári Slovenská 12.