Skupiny
| # | Equipo | PJ | G | G pró. | E | P pró. | P | Marcador | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matik58 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37:23 | +14 | 31 | G G G G P |
| 2 | Sokeres FC | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43:22 | +21 | 29 | E G P G E |
| 3 | Bengoro | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37:28 | +9 | 23 | E P G G G |
| 4 | Borisko21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25:38 | -13 | 18 | E P P P G |
| 5 | TwoFaces | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 27:35 | -8 | 16 | E P E G P |
| 6 | Raverin | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16:39 | -23 | 9 | G P E P E |
Partidos
SkupinyEquipos
Jugadores
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Capitán |
|
|
| Jugador |
|
|
| Capitán |
25
|
|
| Capitán |
|
|
| Capitán |
|
|
| Capitán |
|
|