Últimos resultados
Skupiny
| # | Equipo | PJ | G | G pró. | E | P pró. | P | Marcador | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oravská Lesná | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:20 | +7 | 9 | G G G – – |
| 2 | Shadow Blades | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:16 | +17 | 6 | G G P – – |
| 3 | Florbal Námestovo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:27 | -8 | 3 | P P G – – |
| 4 | Borci Polhorci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:29 | -16 | 0 | P P P – – |
| # | Equipo | PJ | G | G pró. | E | P pró. | P | Marcador | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabčianske strely | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:13 | +24 | 9 | G G G – – |
| 2 | FBC Zborov nad Bystricou | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:8 | +16 | 6 | G G P – – |
| 3 | Penguins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:19 | +7 | 3 | P P G – – |
| 4 | Raptors Kids | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:49 | -47 | 0 | P P P – – |
| # | Equipo | PJ | G | G pró. | E | P pró. | P | Marcador | +/− | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parobci Novoť | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:18 | +11 | 8 | G G G – – |
| 2 | Florbalová akadémia Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | +6 | 6 | P G G – – |
| 3 | Oravské Veselé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:23 | -10 | 3 | G P P – – |
| 4 | Tornáda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:21 | -7 | 1 | P P P – – |
Playoff
Imprimir cuadroB1/4F Baráž o štvrťfinále
1/4F Štvrťfinále
SF Semifinále
F Finále
Equipos
- Rabčianske strely Slovenská 1.
- Florbalová akadémia Martin Slovenská 2.
- Parobci Novoť Slovenská 3.
- FBC Zborov nad Bystricou Slovenská 4.
- Borci Polhorci Slovenská
- Florbal Námestovo Slovenská
- Oravská Lesná Slovenská
- Oravské Veselé Slovenská
- Penguins Slovenská
- Raptors Kids Slovenská
- Shadow Blades Slovenská
- Tornáda Slovenská