Skupiny
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matik58 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37:23 | +14 | 31 | V V V V D |
| 2 | Sokeres FC | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43:22 | +21 | 29 | N V D V N |
| 3 | Bengoro | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37:28 | +9 | 23 | N D V V V |
| 4 | Borisko21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25:38 | -13 | 18 | N D D D V |
| 5 | TwoFaces | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 27:35 | -8 | 16 | N D N V D |
| 6 | Raverin | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16:39 | -23 | 9 | V D N D N |
Matchs
SkupinyÉquipes
Joueurs
| Position | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| Capitaine |
|
|
| Joueur |
|
|
| Capitaine |
25
|
|
| Capitaine |
|
|
| Capitaine |
|
|
| Capitaine |
|
|