Skupiny
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ete Destelere | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 6 | V V D – – |
| 2 | Profesionáli | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:19 | +2 | 6 | D V V – – |
| 3 | Tutofka | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:19 | +1 | 6 | V D V – – |
| 4 | Pluhári | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:25 | -9 | 0 | D D D – – |
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StreetBoys | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:8 | +10 | 7 | V D V – – |
| 2 | Gura | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | +4 | 7 | V V V – – |
| 3 | Wubdagogs Ostrava | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:11 | -3 | 4 | D V D – – |
| 4 | Fínski Švédi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:19 | -11 | 0 | D D D – – |
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennyho 11tka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:8 | +19 | 9 | V V V – – |
| 2 | Posledný Výstrel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:14 | +14 | 6 | V D V – – |
| 3 | Team Zmučka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:23 | -8 | 3 | D V D – – |
| 4 | Bajo-Jajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:34 | -25 | 0 | D D D – – |
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babiohorské strely | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:8 | +23 | 9 | V V V – – |
| 2 | FBC EMPIRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:20 | -2 | 6 | V V D – – |
| 3 | Veľké Ryby | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:18 | -3 | 3 | D D V – – |
| 4 | NKP Sivá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:31 | -18 | 0 | D D D – – |
Playoff
Imprimer le tableau1/8F Osemfinále
1/4F Štvrťfinále
SF Semifinále
F Finále
Équipes
- Ete Destelere Slovenská 1.
- Babiohorské strely Slovenská 2.
- Profesionáli Slovenská 3.
- Bennyho 11tka Slovenská 4.
- Bajo-Jajo Slovenská
- FBC EMPIRE Slovenská
- Fínski Švédi Slovenská
- Gura Slovenská
- NKP Sivá Slovenská
- Pluhári Slovenská
- Posledný Výstrel Slovenská
- StreetBoys Slovenská
- Team Zmučka Slovenská
- Tutofka Slovenská
- Veľké Ryby Slovenská
- Wubdagogs Ostrava Česká