Skupiny
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oravská Lesná | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:20 | +7 | 9 | V V V – – |
| 2 | Shadow Blades | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:16 | +17 | 6 | V V D – – |
| 3 | Florbal Námestovo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:27 | -8 | 3 | D D V – – |
| 4 | Borci Polhorci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:29 | -16 | 0 | D D D – – |
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabčianske strely | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:13 | +24 | 9 | V V V – – |
| 2 | FBC Zborov nad Bystricou | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:8 | +16 | 6 | V V D – – |
| 3 | Penguins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:19 | +7 | 3 | D D V – – |
| 4 | Raptors Kids | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:49 | -47 | 0 | D D D – – |
| # | Équipe | J | V | V prol. | N | D prol. | D | Score | +/− | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parobci Novoť | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:18 | +11 | 8 | V V V – – |
| 2 | Florbalová akadémia Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | +6 | 6 | D V V – – |
| 3 | Oravské Veselé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:23 | -10 | 3 | V D D – – |
| 4 | Tornáda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:21 | -7 | 1 | D D D – – |
Playoff
Imprimer le tableauB1/4F Baráž o štvrťfinále
1/4F Štvrťfinále
SF Semifinále
F Finále
Équipes
- Rabčianske strely Slovenská 1.
- Florbalová akadémia Martin Slovenská 2.
- Parobci Novoť Slovenská 3.
- FBC Zborov nad Bystricou Slovenská 4.
- Borci Polhorci Slovenská
- Florbal Námestovo Slovenská
- Oravská Lesná Slovenská
- Oravské Veselé Slovenská
- Penguins Slovenská
- Raptors Kids Slovenská
- Shadow Blades Slovenská
- Tornáda Slovenská