Skupiny
| # | Team | P | W | W OT | D | L OT | L | Score | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čadca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 2 | Krásno nad Kysucou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 3 | Turzovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 4 | Čierne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
| 5 | Zborov nad Bystricou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – – – – – |
Matches
Skupiny
1. round
–
· pitch 1
Čierne
Turzovka
A
–
· pitch 1
Čadca
Krásno nad Kysucou
A
2. round
–
· pitch 1
Turzovka
Zborov nad Bystricou
A
–
· pitch 1
Čadca
Čierne
A
3. round
–
· pitch 1
Zborov nad Bystricou
Krásno nad Kysucou
A
–
· pitch 1
Turzovka
Čadca
A
4. round
–
· pitch 1
Čadca
Zborov nad Bystricou
A
–
· pitch 1
Čierne
Krásno nad Kysucou
A
5. round
–
· pitch 1
Zborov nad Bystricou
Čierne
A
–
· pitch 1
Krásno nad Kysucou
Turzovka
A