Skupiny

Skupina A
# Team P W W OT D L OT L Score +/− Pts Form
1 Raptoři RED 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
2 Bimbásci 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
3 IBF Chadíci 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
4 Karel24Sluknov 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
Skupina B
# Team P W W OT D L OT L Score +/− Pts Form
1 Raptoři BLACK 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
2 FbC Albertov 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
3 FbK Hrajeme srdcem 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
4 Outcast 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 – – – – –
Swipe for the next round
ČF Štvrťfinále
A1 -
B4 -
A2 -
B3 -
A3 -
B2 -
A4 -
B1 -
SF Semifinále
ČF1 -
ČF2 -
ČF3 -
ČF4 -
F Finále
SF1 -
SF2 -
poražený SF1 -
poražený SF2 -

Doplnkové playoff

Swipe for the next round
O3 Utkání o 3. místo
A1 -
B1 -

Teams