Skupiny

Skupina A
# Team P W W OT D L OT L Score +/− Pts Form
1 2.C 4 4 0 0 0 0 8:2 +6 12 W W W W –
2 1.B 4 3 0 0 0 1 6:3 +3 9 W L W W –
3 Fidlikanti 2.D 4 2 0 0 0 2 6:5 +1 6 W L W L –
4 2.E. 4 1 0 0 0 3 4:6 -2 3 W L L L –
5 Krasafci 1.D 4 0 0 0 0 4 0:8 -8 0 L L L L –
Skupina B
# Team P W W OT D L OT L Score +/− Pts Form
1 Najeťáci-3C 3 3 0 0 0 0 6:1 +5 9 W W W – –
2 3.E 3 2 0 0 0 1 5:2 +3 6 L W W – –
3 3.D 3 1 0 0 0 2 2:4 -2 3 L L W – –
4 4.A 3 0 0 0 0 3 0:6 -6 0 L L L – –
Swipe for the next round
SMF Semifinále
A1 -
B2 -
A2 -
B1 -
FIN Finále
?1 -
?2 -
?3 -
?4 -

Teams

Players

Filters 0